12.2° | 08:29 | Today | 05:39 | 2.4° |
22.7° | 15 | April | 6 | -1.1° |
22.7° | 15 Apr | 2025 | 18 Feb | -10.3° |
0.3 | 06:44 | Today | 00:54 | 1.8 |
18.3 | 5 | April | 15 | 27.7 |
19.5 | 22 Mar | 2025 | 22 Mar | 31.4 |
0 | 2 |
Wind | Gust |
21° NNE |
Mostly Scattered Clouds |
|
Temperature 12.6°C
Windspeed-Gust 0-1.8 km/h UVI 2 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |