| 18.0° | 13:14 | Today | 04:50 | 11.3° |
| 25.7° | 2 | June | 11 | 7.8° |
| 29.4° | 13 Aug | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 8.2 | 13:39 | Today | 15:34 | 16.6 |
| 11.1 | 14 | June | 14 | 27.7 |
| 19.5 | 22 Mar | 2026 | 22 Mar | 31.4 |
| 0 | 6 |
| Wind | Gust |
| 146° SE | |
| Mostly Scattered Clouds |
|
| Temperature 16.6°C
Windspeed-Gust 0-16.6 km/h UVI 6 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |