| 51.1° | 11:40 | Today | 00:59 | 46.9° |
| 71.8° | 7 | October | 3 | 43.5° |
| 96.3° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | 8.2° |
| 2.5 | 04:15 | Today | 11:40 | 6.9 |
| 13.2 | 8 | October | 8 | 21.7 |
| 13.2 | 8 Oct | 2026 | 8 Oct | 21.7 |
| 1 | 2 |
| Wind | Gust |
| 51° NE | |
| Unknown |
|
| Temperature 50.4°F
Windspeed-Gust 0.9-6.9 mph UVI 1 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |