| 10.6° | 11:40 | Today | 00:59 | 8.3° |
| 22.1° | 7 | October | 3 | 6.4° |
| 35.7° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 4 | 04:15 | Today | 11:40 | 11.1 |
| 21.2 | 8 | October | 8 | 34.9 |
| 21.2 | 8 Oct | 2026 | 8 Oct | 34.9 |
| 1 | 2 |
| Wind | Gust |
| 11° N | |
| Unknown |
|
| Temperature 10.3°C
Windspeed-Gust 1.1-11.1 km/h UVI 1 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |