| 9.1° | 02:24 | Today | 00:59 | 8.3° |
| 22.1° | 7 | October | 3 | 6.4° |
| 35.7° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 2.6 | 01:55 | Today | 00:14 | 7.2 |
| 21.2 | 8 | October | 8 | 34.9 |
| 21.2 | 8 Oct | 2026 | 8 Oct | 34.9 |
| 0 | 0 |
| Wind | Gust |
| 70° ENE | |
| Unknown |
|
| Temperature 9.1°C
Windspeed-Gust 0-7.2 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |