| 16.5° | 10:34 | Today | 04:15 | 10.9° |
| 25.7° | 2 | June | 11 | 7.8° |
| 29.4° | 13 Aug | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 7.2 | 13:44 | Today | 10:54 | 16.6 |
| 8.7 | 8 | June | 4 | 21.9 |
| 19.5 | 22 Mar | 2026 | 22 Mar | 31.4 |
| 4 | 11 |
| Wind | Gust |
| 210° SSW | |
| Unknown |
|
| Temperature 12.9°C
Windspeed-Gust 3.5-16.6 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |