| 46.8° | 06:10 | Today | 06:10 | 46.8° |
| 84.9° | 13 | December | 21 | 25.3° |
| 84.9° | 13 Aug | 2025 | 18 Feb | 13.5° |
| 0.7 | 06:10 | Today | 06:10 | 1.1 |
| 7.8 | 6 | December | 6 | 13.6 |
| 12.1 | 22 Mar | 2025 | 22 Mar | 19.5 |
| 1 | 2 |
| Wind | Gust |
| 23° NNE | |
| Unknown |
|
| Temperature 47.8°F
Windspeed-Gust 0.7-2.2 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |