| 22.6° | 14:49 | Today | 04:09 | 6.0° |
| 25.7° | 2 | June | 17 | 6.0° |
| 29.4° | 13 Aug | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 1 | 09:24 | Today | 12:39 | 2 |
| 3.1 | 14 | June | 14 | 7.7 |
| 5.4 | 22 Mar | 2026 | 22 Mar | 8.7 |
| 0 | 1 |
| Wind | Gust |
| 138° SE | |
| Mostly Scattered Clouds |
|
| Temperature 21.6°C
Windspeed-Gust 0.3-2 m/s UVI 2 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |