| 20.2° | 10:39 | Today | 05:44 | 3.4° |
| 20.2° | 1 | May | 1 | 3.4° |
| 29.4° | 13 Aug | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 1.3 | 09:04 | Today | 08:59 | 3.4 |
| 1.3 | 1 | May | 1 | 3.4 |
| 12.1 | 22 Mar | 2026 | 22 Mar | 19.5 |
| 0 | 1 |
| Wind | Gust |
| 100° E | |
| Unknown |
|
| Temperature 20.2°C
Windspeed-Gust 0-3.4 mph UVI 5 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |