| 12.5° | 11:14 | Today | 08:20 | 1.8° |
| 22.1° | 7 | October | 12 | 1.8° |
| 35.7° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 0.7 | 11:00 | Today | 11:04 | 2.2 |
| 13.2 | 8 | October | 8 | 21.7 |
| 13.2 | 8 Oct | 2026 | 8 Oct | 21.7 |
| 1 | 2 |
| Wind | Gust |
| 92° E | |
| Partly Cloudy |
|
| Temperature 12.5°C
Windspeed-Gust 1.3-2.2 mph UVI 2 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |