| 14.9° | 13:15 | Today | 08:20 | 1.8° |
| 22.1° | 7 | October | 12 | 1.8° |
| 35.7° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 4 | 13:24 | Today | 11:29 | 7.2 |
| 21.2 | 8 | October | 8 | 34.9 |
| 21.2 | 8 Oct | 2026 | 8 Oct | 34.9 |
| 0 | 2 |
| Wind | Gust |
| 76° ENE | |
| Partly Cloudy |
|
| Temperature 14.8°C
Windspeed-Gust 0-7.2 km/h UVI 3 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |