| 60.4° | 14:29 | Today | 08:20 | 35.2° |
| 71.8° | 7 | October | 12 | 35.2° |
| 96.3° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | 8.2° |
| 2.5 | 13:24 | Today | 11:29 | 4.5 |
| 13.2 | 8 | October | 8 | 21.7 |
| 13.2 | 8 Oct | 2026 | 8 Oct | 21.7 |
| 0 | 2 |
| Wind | Gust |
| 51° NE | |
| Partly Cloudy |
|
| Temperature 60.4°F
Windspeed-Gust 0-4.5 mph UVI 3 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |