| 11.2° | 13:40 | Today | 00:59 | 8.3° |
| 22.1° | 7 | October | 3 | 6.4° |
| 35.7° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 5.8 | 13:44 | Today | 11:40 | 11.1 |
| 21.2 | 8 | October | 8 | 34.9 |
| 21.2 | 8 Oct | 2026 | 8 Oct | 34.9 |
| 5 | 9 |
| Wind | Gust |
| 76° ENE | |
| Unknown |
|
| Temperature 11.3°C
Windspeed-Gust 5-11.1 km/h UVI 2 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |