| 13.7° | 15:44 | Today | 01:55 | 4.1° |
| 22.1° | 7 | October | 12 | 1.8° |
| 35.7° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 6 | 15:14 | Today | 10:54 | 9.2 |
| 13.2 | 8 | October | 8 | 21.7 |
| 13.2 | 8 Oct | 2026 | 8 Oct | 21.7 |
| 3 | 6 |
| Wind | Gust |
| 64° ENE | |
| Mostly Cloudy |
|
| Temperature 12.8°C
Windspeed-Gust 2.9-9.2 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |