| 7.3° | 08:54 | Today | 01:55 | 4.1° |
| 22.1° | 7 | October | 12 | 1.8° |
| 35.7° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 4.7 | 05:09 | Today | 06:24 | 9.3 |
| 21.2 | 8 | October | 8 | 34.9 |
| 21.2 | 8 Oct | 2026 | 8 Oct | 34.9 |
| 2 | 6 |
| Wind | Gust |
| 71° ENE | |
| Partly Cloudy |
|
| Temperature 7.3°C
Windspeed-Gust 2.1-9.3 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |