| 13.3° | 00:24 | Today | 06:44 | 9.4° |
| 22.1° | 7 | October | 3 | 6.4° |
| 35.7° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 7.9 | 01:59 | Today | 07:39 | 20.1 |
| 21.2 | 8 | October | 8 | 34.9 |
| 21.2 | 8 Oct | 2026 | 8 Oct | 34.9 |
| 1 | 6 |
| Wind | Gust |
| 334° NNW | |
| Unknown |
|
| Temperature 10.7°C
Windspeed-Gust 1.1-20.1 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |