| 56.8° | 10:00 | Today | 06:44 | 48.9° |
| 71.8° | 7 | October | 3 | 43.5° |
| 96.3° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | 8.2° |
| 4.9 | 01:59 | Today | 07:39 | 12.5 |
| 13.2 | 8 | October | 8 | 21.7 |
| 13.2 | 8 Oct | 2026 | 8 Oct | 21.7 |
| 2 | 6 |
| Wind | Gust |
| 201° SSW | |
| Unknown |
|
| Temperature 57°F
Windspeed-Gust 2.2-12.5 mph UVI 1 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |