| 48.7° | 06:54 | Today | 00:59 | 46.9° |
| 71.8° | 7 | October | 3 | 43.5° |
| 96.3° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | 8.2° |
| 2.5 | 04:15 | Today | 00:14 | 4.5 |
| 13.2 | 8 | October | 8 | 21.7 |
| 13.2 | 8 Oct | 2026 | 8 Oct | 21.7 |
| 2 | 6 |
| Wind | Gust |
| 182° S | |
| Unknown |
|
| Temperature 48.9°F
Windspeed-Gust 1.8-5.8 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |