| 13.3° | 00:24 | Today | 03:40 | 11.1° |
| 22.1° | 7 | October | 3 | 6.4° |
| 35.7° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 4.9 | 01:59 | Today | 02:29 | 11.4 |
| 13.2 | 8 | October | 8 | 21.7 |
| 13.2 | 8 Oct | 2026 | 8 Oct | 21.7 |
| 3 | 6 |
| Wind | Gust |
| 353° N | |
| Unknown |
|
| Temperature 10.9°C
Windspeed-Gust 2.7-11.4 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |