| 60.4° | 14:29 | Today | 08:20 | 35.2° |
| 71.8° | 7 | October | 12 | 35.2° |
| 96.3° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | 8.2° |
| 2.5 | 13:24 | Today | 14:35 | 5.8 |
| 13.2 | 8 | October | 8 | 21.7 |
| 13.2 | 8 Oct | 2026 | 8 Oct | 21.7 |
| 0 | 0 |
| Wind | Gust |
| 74° ENE | |
| Unknown |
|
| Temperature 43.9°F
Windspeed-Gust 0-5.8 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |