| 15.2° | 11:00 | Today | 06:44 | 9.4° |
| 22.1° | 7 | October | 3 | 6.4° |
| 35.7° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 8.7 | 11:00 | Today | 07:39 | 20.1 |
| 21.2 | 8 | October | 8 | 34.9 |
| 21.2 | 8 Oct | 2026 | 8 Oct | 34.9 |
| 4 | 9 |
| Wind | Gust |
| 329° NNW | |
| Unknown |
|
| Temperature 11.1°C
Windspeed-Gust 3.5-20.1 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |