| 15.2° | 11:00 | Today | 06:44 | 9.4° |
| 22.1° | 7 | October | 3 | 6.4° |
| 35.7° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 2.4 | 11:00 | Today | 07:39 | 5.6 |
| 5.9 | 8 | October | 8 | 9.7 |
| 5.9 | 8 Oct | 2026 | 8 Oct | 9.7 |
| 1 | 3 |
| Wind | Gust |
| 38° NE | |
| Unknown |
|
| Temperature 10.9°C
Windspeed-Gust 0.9-5.6 m/s |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |