| 56.8° | 14:39 | Today | 00:59 | 46.9° |
| 71.8° | 7 | October | 3 | 43.5° |
| 96.3° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | 8.2° |
| 4.5 | 16:00 | Today | 15:09 | 10.3 |
| 13.2 | 8 | October | 8 | 21.7 |
| 13.2 | 8 Oct | 2026 | 8 Oct | 21.7 |
| 1 | 6 |
| Wind | Gust |
| 47° NE | |
| Unknown |
|
| Temperature 53.4°F
Windspeed-Gust 1.1-10.3 mph UVI 2 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |