| 10.9° | 10:59 | Today | 01:55 | 4.1° |
| 22.1° | 7 | October | 12 | 1.8° |
| 35.7° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 8.7 | 10:04 | Today | 10:54 | 14.8 |
| 21.2 | 8 | October | 8 | 34.9 |
| 21.2 | 8 Oct | 2026 | 8 Oct | 34.9 |
| 7 | 9 |
| Wind | Gust |
| 71° ENE | |
| Mostly Scattered Clouds |
|
| Temperature 11°C
Windspeed-Gust 7.2-14.8 km/h UVI 1 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |