| 5.3° | 00:09 | Today | 08:20 | 1.8° |
| 22.1° | 7 | October | 12 | 1.8° |
| 35.7° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 0 | 00:09 | Today | 00:09 | 0 |
| 5.9 | 8 | October | 8 | 9.7 |
| 5.9 | 8 Oct | 2026 | 8 Oct | 9.7 |
| 0 | 0 |
| Wind | Gust |
| 51° NE | |
| Shallow Fog |
|
| Temperature 1.7°C
Windspeed 0 m/s |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |