| 9.4° | 07:00 | Today | 00:59 | 8.3° |
| 22.1° | 7 | October | 3 | 6.4° |
| 35.7° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 2.5 | 04:15 | Today | 00:14 | 4.5 |
| 13.2 | 8 | October | 8 | 21.7 |
| 13.2 | 8 Oct | 2026 | 8 Oct | 21.7 |
| 0 | 2 |
| Wind | Gust |
| 68° ENE | |
| Unknown |
|
| Temperature 8.9°C
Windspeed-Gust 0-4.5 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |