| 14.8° | 20:29 | Today | 01:55 | 4.1° |
| 22.1° | 7 | October | 12 | 1.8° |
| 35.7° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 2.7 | 15:14 | Today | 19:55 | 6.1 |
| 5.9 | 8 | October | 8 | 9.7 |
| 5.9 | 8 Oct | 2026 | 8 Oct | 9.7 |
| 1 | 3 |
| Wind | Gust |
| 279° W | |
| Unknown |
|
| Temperature 13.2°C
Windspeed-Gust 1.1-6.1 m/s |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |