| 14.5° | 11:15 | Today | 08:15 | 11.5° |
| 22.1° | 7 | October | 12 | 1.8° |
| 35.7° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 3.4 | 02:00 | Today | 02:29 | 6.1 |
| 5.9 | 8 | October | 8 | 9.7 |
| 5.9 | 8 Oct | 2026 | 8 Oct | 9.7 |
| 1 | 3 |
| Wind | Gust |
| 357° N | |
| Partly Cloudy |
|
| Temperature 14.5°C
Windspeed-Gust 1.4-6.1 m/s UVI 2 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |