| 10.5° | 10:39 | Today | 01:55 | 4.1° |
| 22.1° | 7 | October | 12 | 1.8° |
| 35.7° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 2.4 | 10:04 | Today | 10:04 | 3.6 |
| 5.9 | 8 | October | 8 | 9.7 |
| 5.9 | 8 Oct | 2026 | 8 Oct | 9.7 |
| 1 | 3 |
| Wind | Gust |
| 104° ESE | |
| Mostly Scattered Clouds |
|
| Temperature 10.5°C
Windspeed-Gust 1-3.6 m/s UVI 1 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |