| 15.9° | 13:09 | Today | 08:15 | 11.5° |
| 22.1° | 7 | October | 12 | 1.8° |
| 35.7° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 12.2 | 02:00 | Today | 02:29 | 21.9 |
| 21.2 | 8 | October | 8 | 34.9 |
| 21.2 | 8 Oct | 2026 | 8 Oct | 34.9 |
| 2 | 7 |
| Wind | Gust |
| 6° N | |
| Partly Cloudy |
|
| Temperature 14.6°C
Windspeed-Gust 2.1-21.9 km/h UVI 1 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |