| 15.6° | 12:54 | Today | 08:15 | 11.5° |
| 22.1° | 7 | October | 12 | 1.8° |
| 35.7° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 7.6 | 02:00 | Today | 02:29 | 13.6 |
| 13.2 | 8 | October | 8 | 21.7 |
| 13.2 | 8 Oct | 2026 | 8 Oct | 21.7 |
| 4 | 8 |
| Wind | Gust |
| 20° NNE | |
| Partly Cloudy |
|
| Temperature 15.3°C
Windspeed-Gust 3.8-13.6 mph UVI 3 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |