| 10.4° | 10:35 | Today | 01:55 | 4.1° |
| 22.1° | 7 | October | 12 | 1.8° |
| 35.7° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 5.4 | 10:04 | Today | 10:04 | 8.1 |
| 13.2 | 8 | October | 8 | 21.7 |
| 13.2 | 8 Oct | 2026 | 8 Oct | 21.7 |
| 2 | 3 |
| Wind | Gust |
| 80° E | |
| Mostly Scattered Clouds |
|
| Temperature 10.5°C
Windspeed-Gust 1.8-8.1 mph UVI 1 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |