| 13.3° | 00:24 | Today | 01:39 | 11.7° |
| 22.1° | 7 | October | 3 | 6.4° |
| 35.7° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 7.2 | 01:35 | Today | 00:34 | 16.6 |
| 21.2 | 8 | October | 8 | 34.9 |
| 21.2 | 8 Oct | 2026 | 8 Oct | 34.9 |
| 4 | 7 |
| Wind | Gust |
| 333° NNW | |
| Unknown |
|
| Temperature 11.7°C
Windspeed-Gust 3.5-16.6 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |