| 16.0° | 08:55 | Today | 05:39 | 10.8° |
| 25.7° | 2 | June | 6 | 8.3° |
| 29.4° | 13 Aug | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 5.5 | 08:14 | Today | 03:54 | 9.3 |
| 8.7 | 8 | June | 4 | 21.9 |
| 19.5 | 22 Mar | 2026 | 22 Mar | 31.4 |
| 1 | 7 |
| Wind | Gust |
| 144° SE | |
| Mostly Scattered Clouds |
|
| Temperature 16.2°C
Windspeed-Gust 1.4-9.3 km/h UVI 2 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |