| 11.8° | 00:09 | Today | 05:39 | 10.8° |
| 25.7° | 2 | June | 6 | 8.3° |
| 29.4° | 13 Aug | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 1 | 03:39 | Today | 03:54 | 2.6 |
| 2.4 | 8 | June | 4 | 6.1 |
| 5.4 | 22 Mar | 2026 | 22 Mar | 8.7 |
| 0 | 1 |
| Wind | Gust |
| 151° SSE | |
| Mostly Scattered Clouds |
|
| Temperature 11.5°C
Windspeed-Gust 0-2.6 m/s |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |