| 19.0° | 13:29 | Today | 04:34 | 12.6° |
| 25.7° | 2 | June | 6 | 8.3° |
| 29.4° | 13 Aug | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 8.7 | 17:04 | Today | 09:44 | 14.8 |
| 8.7 | 8 | June | 4 | 21.9 |
| 19.5 | 22 Mar | 2026 | 22 Mar | 31.4 |
| 0 | 4 |
| Wind | Gust |
| 142° SE | |
| Unknown Nearby Lightning |
|
| Temperature 15.2°C
Windspeed-Gust 0.3-14.8 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |