| 16.5° | 10:34 | Today | 04:15 | 10.9° |
| 25.7° | 2 | June | 11 | 7.8° |
| 29.4° | 13 Aug | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 8.7 | 15:04 | Today | 10:54 | 16.6 |
| 8.7 | 8 | June | 4 | 21.9 |
| 19.5 | 22 Mar | 2026 | 22 Mar | 31.4 |
| 9 | 15 |
| Wind | Gust |
| 104° ESE | |
| Mostly Scattered Clouds |
|
| Temperature 15.2°C
Windspeed-Gust 9.3-16.6 km/h UVI 7 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |