| 16.5° | 10:34 | Today | 04:15 | 10.9° |
| 25.7° | 2 | June | 11 | 7.8° |
| 29.4° | 13 Aug | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 5.4 | 15:04 | Today | 10:54 | 10.3 |
| 5.4 | 8 | June | 4 | 13.6 |
| 12.1 | 22 Mar | 2026 | 22 Mar | 19.5 |
| 2 | 7 |
| Wind | Gust |
| 144° SE | |
| Partly Cloudy |
|
| Temperature 14.3°C
Windspeed-Gust 2.2-10.3 mph UVI 3 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |