| 22.0° | 13:39 | Today | 04:09 | 6.0° |
| 25.7° | 2 | June | 17 | 6.0° |
| 29.4° | 13 Aug | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 2.2 | 09:24 | Today | 12:39 | 4.5 |
| 6.9 | 14 | June | 14 | 17.2 |
| 12.1 | 22 Mar | 2026 | 22 Mar | 19.5 |
| 1 | 2 |
| Wind | Gust |
| 150° SSE | |
| Mostly Scattered Clouds |
|
| Temperature 22°C
Windspeed-Gust 0.7-4.5 mph UVI 4 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |