| 50.5° | 01:59 | Today | 04:44 | 48.6° |
| 71.8° | 7 | October | 12 | 35.2° |
| 96.3° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | 8.2° |
| 9.6 | 06:24 | Today | 04:55 | 17.2 |
| 13.2 | 8 | October | 8 | 21.7 |
| 13.2 | 8 Oct | 2026 | 8 Oct | 21.7 |
| 6 | 9 |
| Wind | Gust |
| 257° WSW | |
| Unknown |
|
| Temperature 49.1°F
Windspeed-Gust 6-17.2 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |