| 12.4° | 13:29 | Today | 01:29 | 6.8° |
| 18.8° | 16 | April | 8 | -1.5° |
| 29.4° | 13 Aug | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 5.4 | 17:09 | Today | 18:29 | 12.5 |
| 7.2 | 9 | April | 5 | 18.3 |
| 12.1 | 22 Mar | 2026 | 22 Mar | 19.5 |
| 2 | 11 |
| Wind | Gust |
| 77° ENE | |
| Unknown |
|
| Temperature 10.4°C
Windspeed-Gust 2.2-12.5 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |