| 11.4° | 11:59 | Today | 04:24 | 4.6° |
| 18.8° | 16 | April | 8 | -1.5° |
| 29.4° | 13 Aug | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 1.6 | 10:05 | Today | 09:49 | 4.6 |
| 4 | 20 | April | 5 | 8.2 |
| 5.4 | 22 Mar | 2026 | 22 Mar | 8.7 |
| 0 | 2 |
| Wind | Gust |
| 54° NE | |
| Partly Cloudy |
|
| Temperature 11.5°C
Windspeed-Gust 0.4-4.6 m/s UVI 4 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |