| 12.4° | 13:29 | Today | 01:29 | 6.8° |
| 18.8° | 16 | April | 8 | -1.5° |
| 29.4° | 13 Aug | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 5.4 | 17:09 | Today | 17:09 | 10.3 |
| 7.2 | 9 | April | 5 | 18.3 |
| 12.1 | 22 Mar | 2026 | 22 Mar | 19.5 |
| 4 | 8 |
| Wind | Gust |
| 332° NNW | |
| Unknown |
|
| Temperature 11.8°C
Windspeed-Gust 4-10.3 mph UVI 1 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |