| 48.6° | 00:29 | Today | 03:00 | 44.2° |
| 71.8° | 7 | October | 12 | 35.2° |
| 96.3° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | 8.2° |
| 2.9 | 01:09 | Today | 00:39 | 4.5 |
| 13.2 | 8 | October | 8 | 21.7 |
| 13.2 | 8 Oct | 2026 | 8 Oct | 21.7 |
| 0 | 0 |
| Wind | Gust |
| 54° NE | |
| Unknown |
|
| Temperature 44.1°F
Windspeed-Gust 0-4.5 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |