| 11.3° | 07:39 | Today | 04:44 | 9.2° |
| 22.1° | 7 | October | 12 | 1.8° |
| 35.7° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 4.3 | 06:24 | Today | 04:55 | 7.7 |
| 5.9 | 8 | October | 8 | 9.7 |
| 5.9 | 8 Oct | 2026 | 8 Oct | 9.7 |
| 1 | 2 |
| Wind | Gust |
| 36° NE | |
| Unknown |
|
| Temperature 11.2°C
Windspeed-Gust 0.7-7.7 m/s |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |