| 19.0° | 13:29 | Today | 04:34 | 12.6° |
| 25.7° | 2 | June | 6 | 8.3° |
| 29.4° | 13 Aug | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 4.5 | 09:44 | Today | 09:44 | 9.2 |
| 5.4 | 8 | June | 4 | 13.6 |
| 12.1 | 22 Mar | 2026 | 22 Mar | 19.5 |
| 2 | 6 |
| Wind | Gust |
| 161° SSE | |
| Mostly Scattered Clouds |
|
| Temperature 17.4°C
Windspeed-Gust 1.6-9.2 mph UVI 7 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |