| 4.5° | 09:34 | Today | 03:25 | -1.3° |
| 14.6° | 2 | March | 4 | -1.7° |
| 29.4° | 13 Aug | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 1.1 | 05:04 | Today | 09:19 | 2 |
| 2 | 3 | March | 3 | 4.1 |
| 5.4 | 22 Mar | 2026 | 22 Mar | 8.7 |
| 1 | 2 |
| Wind | Gust |
| 46° NE | |
| Mostly Scattered Clouds |
|
| Temperature 4.7°C
Windspeed-Gust 1-2 m/s UVI 2 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |