| 5.3° | 09:49 | Today | 03:25 | -1.3° |
| 14.6° | 2 | March | 4 | -1.7° |
| 29.4° | 13 Aug | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 4 | 05:04 | Today | 09:19 | 7.2 |
| 7.2 | 3 | March | 3 | 14.8 |
| 19.5 | 22 Mar | 2026 | 22 Mar | 31.4 |
| 0 | 6 |
| Wind | Gust |
| 39° NE | |
| Mostly Scattered Clouds |
|
| Temperature 5.3°C
Windspeed-Gust 0-7.2 km/h UVI 2 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |