| 3.8° | 09:25 | Today | 03:25 | -1.3° |
| 14.6° | 2 | March | 4 | -1.7° |
| 29.4° | 13 Aug | 2026 | 11 Jan | -13.2° |
| 2.5 | 05:04 | Today | 09:19 | 4.5 |
| 4.5 | 3 | March | 3 | 9.2 |
| 12.1 | 22 Mar | 2026 | 22 Mar | 19.5 |
| 0 | 2 |
| Wind | Gust |
| 24° NNE | |
| Mostly Scattered Clouds |
|
| Temperature 4°C
Windspeed-Gust 0.2-4.5 mph UVI 1 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |