| 52.3° | 16:09 | Today | 05:09 | 40.5° |
| 71.8° | 7 | October | 12 | 35.2° |
| 96.3° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | 8.2° |
| 7.6 | 21:29 | Today | 21:29 | 11.4 |
| 13.2 | 8 | October | 8 | 21.7 |
| 13.2 | 8 Oct | 2026 | 8 Oct | 21.7 |
| 3 | 10 |
| Wind | Gust |
| 79° E | |
| Unknown |
|
| Temperature 49.6°F
Windspeed-Gust 3.4-11.4 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Weatherscreen pro - Lehe in Schleswig Holstein So etwas wie schlechtes Wetter gibt es nicht, nur verschiedene Arten von gutem Wetter. - |
![]() Credits, contact and . . . |